<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agir vraiment contre la crise</title>
	<atom:link href="http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr</link>
	<description>Le plan de relance des socialistes</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour financer le vrai plan de relance dont la France a besoin</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/26/pour-financer-le-vrai-plan-de-relance-dont-la-france-a-besoin/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/26/pour-financer-le-vrai-plan-de-relance-dont-la-france-a-besoin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 17:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/26/pour-financer-le-vrai-plan-de-relance-dont-la-france-a-besoin/</guid>
		<description><![CDATA[Face à la crise, il est vraiment urgent d&#8217;agir ? Télécharger le tract]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.box.net/shared/static/ze7g4ful6s.pdf"><img src="http://www.box.net/shared/static/zpj0ahs163.jpg" alt="Tract Face à la crise 25 mars" align="left" border="1" height="236" hspace="20" vspace="7" width="170" /></a></p>
<h3><em><font color="#ff0050"><strong>Face à la crise,<br />
il est vraiment<br />
urgent d&#8217;agir<br />
</strong></font></em></h3>
<p>? <strong><a href="http://www.box.net/shared/static/ze7g4ful6s.pdf" title="Face à la crise">Télécharger le tract </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/26/pour-financer-le-vrai-plan-de-relance-dont-la-france-a-besoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PETITION &#8211; Pour la justice sociale, pour la relance, abrogeons le paquet fiscal</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/18/abrogeons-paquet-fiscal/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/18/abrogeons-paquet-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/18/pour-la-justice-sociale-pour-la-relance-abrogeons-le-paquet-fiscal/</guid>
		<description><![CDATA[La France traverse la plus grave crise économique et sociale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Loin de prendre la mesure de la situation, le gouvernement n’a toujours pas adopté le plan de relance dont notre pays a besoin. Le paquet fiscal adopté par la majorité UMP-Nouveau Centre dès le mois de juillet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La France traverse la plus grave crise économique et sociale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Loin de prendre la mesure de la situation, le gouvernement n’a toujours pas adopté le plan de relance dont notre pays a besoin.</p>
<p>Le paquet fiscal adopté par la majorité UMP-Nouveau Centre dès le mois de juillet 2007 est une mesure profondément injuste qui accentue les inégalités en protégeant les plus fortunés des Français. Sa suppression permettrait de dégager 15 milliards d’euros par an et de mener une vraie politique pour améliorer le quotidien des Françaises et des Français et sortir la France de la crise.</p>
<p>Grâce au bouclier fiscal, en 2008, année de déclenchement de la crise, 834 contribuables disposant d’un patrimoine supérieur à 15 millions d’euros ont, chacun, perçu un chèque de l’État de 368 000 euros ! La Grande-Bretagne ou les États-Unis ont décidé de faire contribuer les plus riches à lutter contre la crise ; en France l&#8217;UMP s&#8217;accroche désespérément à son bouclier fiscal et s’enferre dans l’inaction.</p>
<p>C&#8217;est pourquoi, je demande la suppression du paquet fiscal et du bouclier fiscal.</p>
<p>? <a href="http://actus.parti-socialiste.fr/2009/03/18/pour-la-justice-sociale-pour-la-relance-abrogeons-le-paquet-fiscal/" title="Abrogeons le paquet fiscal" target="_blank"><strong>Signer la pétition</strong></a></p>
<p>? <strong><a href="http://www.box.net/shared/static/ijhnskbahz.pdf">Téléchargez, imprimez et faites signer la pétition</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/03/18/abrogeons-paquet-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automobile : tout pour les constructeurs, rien ou presque pour les autres acteurs</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/10/automobile-tout-pour-les-constructeurs-rien-ou-presque-pour-les-autres-acteurs/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/10/automobile-tout-pour-les-constructeurs-rien-ou-presque-pour-les-autres-acteurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 10:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Plan de Relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/10/automobile-tout-pour-les-constructeurs-rien-ou-presque-pour-les-autres-acteurs/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;automobile subit de plein fouet la crise : des sous-traitants licencient ou ferment ; des salariés sont mis au chômage partiel, incités au départ ou licenciés ; les collectivités territoriales doivent répondre à l&#8217;impact social et financier de la tourmente qui frappe le secteur. Depuis plusieurs mois, syndicats, chefs d&#8217;entreprise, élus locaux tirent la sonnette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;automobile subit de plein fouet la crise : des sous-traitants licencient ou ferment ; des salariés sont mis au chômage partiel, incités au départ ou licenciés ; les collectivités territoriales doivent répondre à l&#8217;impact social et financier de la tourmente qui frappe le secteur.</p>
<p>Depuis plusieurs mois, syndicats, chefs d&#8217;entreprise, élus locaux tirent la sonnette d&#8217;alarme. Un temps précieux a été gaspillé par le gouvernement qui privilégie les seules exigences de Renault et de PSA, mais oublie les autres acteurs de la filière : il est particulièrement choquant que l&#8217;augmentation du fond d&#8217;aide aux sous-traitants représente moins de 5 % de l&#8217;enveloppe totale.<span id="more-28"></span></p>
<p>Parce qu&#8217;elles reposent sur une analyse partiale de la crise, les annonces du président de la République auront hélas des résultats partiels.</p>
<p>Comme pour les banques, des milliards d&#8217;euros sont prêtés à de grands groupes sans réelles contreparties &#8211; et même avec des avantages supplémentaires comme la suppression de la taxe professionnelle décidée sans concertation avec les collectivités.</p>
<p>Ce soutien aux constructeurs, nécessaire pour faire face au manque de liquidités et pour enfin préparer l&#8217;avenir, fait en réalité une double impasse : il ne répond en rien à l&#8217;urgence qui frappe la filière dans son ensemble (constructeurs, mais aussi équipementiers, fournisseurs, distributeurs et leurs salariés) ; il n&#8217;engage pas la réorientation de l&#8217;industrie automobile vers le développement durable.</p>
<p>Nous demandons une véritable stratégie pour l&#8217;automobile. Le gouvernement persiste à ignorer les propositions que le Parti socialiste a présentées le 26 janvier dernier, dont certaines sont pourtant urgentes :</p>
<p>-    pour les salariés : l&#8217;indemnisation du chômage partiel doit être augmentée de 50 % à 80 % du salaire et rendue accessible aux salariés à temps partiel ; les périodes de non activité doivent être mises à profit pour favoriser la formation individuelle, qualifiante et rémunérée ; l&#8217;amélioration des conditions de travail, la réduction de la pénibilité et la limitation du recours aux contrats précaires doivent être imposées en contrepartie du soutien de l&#8217;Etat.</p>
<p>-    pour les PME : les constructeurs qui bénéficient de l’aide publique doivent s’engager à réduire leurs délais de paiement et à stabiliser en les pérennisant leurs volumes de commandes. Ils doivent aussi s&#8217;engager sur l&#8217;activité de leurs fournisseurs exclusifs.</p>
<p>-    pour les consommateurs : la transparence doit enfin devenir la règle. Chaque consommateur doit pouvoir être informé, pour tout véhicule en vente, de la performance environnementale, de la localisation de la production et de l’origine, s’il y en a, des aides publiques.</p>
<p>-    pour l’innovation et le développement durable : en contrepartie de l&#8217;aide de l&#8217;Etat, les grands groupes doivent s&#8217;engager à maintenir leur effort de recherche et à le réorienter massivement vers la fabrication des voitures propres, conçues et produites sur des sites industriels français ou européens.</p>
<p>-    pour une répartition plus juste de la richesse : plutôt que de se contenter de promesses verbales, l&#8217;Etat doit limiter par la loi les bonus des dirigeants et les dividendes des actionnaires.</p>
<p>Une fois de plus, le gouvernement SARKOZY-FILLON distribue les deniers publics aux grands groupes sans donner la priorité aux PME et aux salariés. Les aides publiques aux constructeurs sont massives, les contreparties qui leur sont fixées sont évasives. Ces milliards auront un coût pour le contribuable : le Parti socialiste demande que cet argent soit distribué de manière efficace et utile, d’abord à ceux qui en ont le plus besoin.</p>
<p>Communiqué de Guillaume BACHELAY<br />
Secrétaire national à la politique industrielle, aux entreprises et aux nouvelles technologies</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/10/automobile-tout-pour-les-constructeurs-rien-ou-presque-pour-les-autres-acteurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte des 1 000 initiatives</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/09/la-carte-des-1-000-initiatives/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/09/la-carte-des-1-000-initiatives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Initiatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/09/la-carte-des-1-000-initiatives/</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez sur cette carte interactive toutes les initiatives mises en place par les fédération socialistes sur tout le territoire. Au programme, tractages, rencontres avec les salariés et autres réunions publiques&#8230; N&#8217;hesitez pas à contacter les fédérations pour plus d&#8217;informations. Agrandir le plan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez sur cette carte interactive toutes les initiatives mises en place par les fédération socialistes sur tout le territoire. Au programme, tractages, rencontres avec les salariés et autres réunions publiques&#8230; N&#8217;hesitez pas à contacter les fédérations pour plus d&#8217;informations.</p>
<p><iframe src="http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=fr&amp;msa=0&amp;msid=101181069099892380577.000461f33e5c7e5f42598&amp;s=AARTsJoXXo5wnf-fDXMxyQSHgyNIIfg5Vg&amp;ll=47.338823,2.263184&amp;spn=14.300582,28.125&amp;z=5&amp;output=embed" frameborder="0" height="300" scrolling="no" width="450"></iframe><br />
<a href="http://maps.google.fr/maps/ms?ie=UTF8&amp;hl=fr&amp;msa=0&amp;msid=101181069099892380577.000461f33e5c7e5f42598&amp;ll=47.338823,2.263184&amp;spn=14.300582,28.125&amp;z=5&amp;source=embed">Agrandir le plan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/02/09/la-carte-des-1-000-initiatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;A vous de jouer et tous sur le pont !&#160;&#187;</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/a-vous-de-jouer-et-tous-sur-le-pont/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/a-vous-de-jouer-et-tous-sur-le-pont/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal de bord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/a-vous-de-jouer-et-tous-sur-le-pont/</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est le mot d&#8217;ordre lancé par Chistophe Borgel, secrétaire national du PS aux élections et à la vie des fédérations, à la veille du lancement de la campagne Agir vraiment contre la crise. &#171;&#160;Ce site internet c&#8217;est le-vôtre, téléchargez des outils de communication, tenez-nous au courant des initiatives que vous prenez, et donnez nous vos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est le mot d&#8217;ordre lancé par Chistophe Borgel, secrétaire national du PS aux élections et à la vie des fédérations, à la veille du lancement de la campagne Agir vraiment contre la crise. &laquo;&nbsp;Ce site internet c&#8217;est le-vôtre, téléchargez des outils de communication, tenez-nous au courant des initiatives que vous prenez, et donnez nous vos bonnes idées pour populariser nos propositions.&nbsp;&raquo;</p>
<p>[dailymotion=http://www.dailymotion.com/swf/k2atrXfF4JR5VDVYan&amp;related=1]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/a-vous-de-jouer-et-tous-sur-le-pont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 1 000 initiatives</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/les-1-000-initiatives/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/les-1-000-initiatives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 18:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[1000 Initiatives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/les-1-000-initiatives/</guid>
		<description><![CDATA[Vu, lu, entendu lors des rencontres et autres dialogues organisés autour du plan de relance socialiste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu, lu, entendu lors des rencontres et autres dialogues organisés autour du plan de relance socialiste.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/31/les-1-000-initiatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Agir vraiment contre la crise&#160;&#187; &#8211; Le plan de relance des socialistes</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/agir-vraiment-contre-la-crise-le-plan-relance-socialiste/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/agir-vraiment-contre-la-crise-le-plan-relance-socialiste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 21:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Plan de Relance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/agir-vraiment-contre-la-crise-le-plan-de-relance-des-socialistes/</guid>
		<description><![CDATA[Le Parti socialiste a présenté, mercredi 21 janvier, son  plan de relance. Des propositions destinées à améliorer immédiatement le pouvoir d&#8217;achat des Français, protéger les salariés et relancer une véritable politique industrielle tout en répondant au défi écologique. ? Télécharger l&#8217;intégralité du plan de relance (format pdf)   Introduction générale La crise financière, économique et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.box.net/shared/static/y034z21vo3.pdf" title="Agir vraiment contre la crise"><img src="http://www.box.net/shared/static/zk0deh5e77.jpg" align="left" height="255" hspace="7" vspace="7" width="180" /></a>Le Parti socialiste a présenté, mercredi 21 janvier, son  plan de relance. Des propositions destinées à améliorer immédiatement le pouvoir d&#8217;achat des Français, protéger les salariés et relancer une véritable politique industrielle tout en répondant au défi écologique.</p>
<p><strong><span class="puce">? </span><a href="http://www.box.net/shared/static/y034z21vo3.pdf" class="puce">Télécharger l&#8217;intégralité du plan de relance (format pdf)</a></strong></p>
<p><span id="more-10"></span></p>
<h3> <!--more--></h3>
<p>Introduction générale</p>
<p>La crise financière, économique et sociale que nous traversons est une crise structurelle, exceptionnelle et sans précédent, par son ampleur, sa violence, sa gravité.</p>
<p>Pour les socialistes, avant d&#8217;être financière, cette crise est d’abord une crise politique, sociale et écologique. L’accroissement des inégalités, les bas salaires, la précarité, les régressions sociales sont à l’origine du dévoiement du système financier et économique. Le recours croissant à l&#8217;endettement des ménages et des entreprises était la conséquence logique d&#8217;un système qui refusait la progression du pouvoir d&#8217;achat de l&#8217;extrême majorité des salariés mis en concurrence à l&#8217;échelle mondiale, et d&#8217;une recherche par les actionnaires de taux de profits incompatibles avec la croissance réelle des économies.</p>
<p>Nous sommes donc bien confrontés à une crise de système, et l’enjeu doit être de créer les conditions de l’émergence d’un nouveau modèle de développement. Pour autant, le plan d’urgence proposé ne prétend pas répondre à l’ensemble de cet enjeu, mais apporter des réponses immédiates aux Français face à la crise.</p>
<p>Au demeurant, les difficultés économiques précédaient largement l’arrivée de la crise financière en France. Le gouvernement français, dont la responsabilité dans la dégradation de la situation économique et sociale est écrasante, a longtemps refusé de voir la réalité en face, considérant que la crise économique ne toucherait pas notre pays.</p>
<p>Alors que le PS en appelait à la relance de l’économie dès le mois de juillet, le ministre du Budget M. Woerth déclarait le 31 juillet 2008 que <em>« la France n&#8217;a pas besoin de plan de relance économique mais de réformes et d&#8217;une gestion rigoureuse »</em>. Et le Premier ministre Fillon enfonçait le clou le 18 août 2008, en déclarant <em>« Nous n&#8217;avons pas besoin d&#8217;un plan de relance, qui serait un plan de relance artificiel », considérant qu’il « n&#8217;est pas raisonnable de parler de récession puisque l&#8217;année 2008 sera celle d&#8217;une croissance positive ! »</em>… Ces propos irresponsables dans la bouche de nos dirigeants ont été réitérés à plusieurs reprises, jusque très récemment.</p>
<p>Pour les socialistes, les principales conséquences de la crise ne sont pas derrière nous, mais bien devant, d’où l’urgence d’une action rapide, résolue et cohérente des pouvoirs publics. C’est d’ailleurs en ce sens que les collectivités socialistes agissent très concrètement depuis le début de la crise, pour protéger l’emploi, défendre le pouvoir d’achat et développer l’investissement (cf. doc : «<em> Face à la crise, les socialistes se mobilisent dans les collectivités</em> »).</p>
<p>Si notre pays est mal préparé à la crise en raison des politiques menées depuis sept ans, il possède des atouts. Les socialistes veulent les mobiliser pour répondre aux enjeus de la crise.</p>
<p>À l’opposé du prétendu plan de relance présenté par M. Sarkozy, nous devons proposer des réponses immédiates et équilibrées pour protéger les Français des graves conséquences qu’aura la crise, principalement sur le plan social, et pour relancer la consommation, l’investissement et la croissance. Ces mesures n’ont pas vocation à réparer ou compenser l’ensemble des dégâts causés par le gouvernement depuis près de deux ans sur le plan de l’investissement ou du pouvoir d’achat, ni à constituer le projet économique des socialistes parce que tout le système est à revoir, mais d’abord à présenter un plan d’urgence massif, global et adapté pour sortir de la crise.</p>
<p>Dès lors, les propositions que nous formulons sont non seulement des propositions de moyen terme, mais elles sont d’abord destinées à améliorer immédiatement le pouvoir d’achat des Français, à commencer par celui des catégories moyennes et populaires : hausse des salaires et des minima sociaux, baisse des prix des produits de première nécessité, augmentation des allocations sociales… Elles visent ensuite à protéger fortement les salariés des conséquences des restructurations, à dissuader strictement les entreprises qui font des bénéfices de recourir aux compressions d’effectifs, et à relancer la création d’emplois.</p>
<p>Un volet important de nos propositions consiste à relancer immédiatement une véritable politique industrielle, qui préfigurera l’émergence de l’industrie de demain. Cette dimension du plan apportera des réponses d’urgence aux secteurs aujourd’hui en crise et à leurs salariés, avant de poser pour l’avenir les bases d’une politique industrielle globale, fondée sur le retour d’un Etat acteur de l’économie.</p>
<p>Les propositions des socialistes face à la crise s’inscrivent ensuite pleinement dans la réponse au défi écologique, par le développement de leviers de croissance innovants et écologiques, et par la prise en compte de la nécessaire maîtrise de la consommation d’énergie. Elles jettent enfin les bases d’un grand projet de régulation financière, afin d’éviter qu’une telle crise ne puisse se reproduire, et comporte une importante dimension européenne, en particulier quant à la nécessaire coordination des plans de relance nationaux dans l’ensemble de l’Union.</p>
<p>L’élaboration de propositions audacieuses et adaptées face à la crise impose préalablement de déconstruire avec force certains postulats erronés de la droite, qui servent d’abord à justifier son refus d’agir. En particulier, selon M. Sarkozy et le gouvernement :</p>
<blockquote><p> – le soutien au pouvoir d&#8217;achat et à la consommation serait inutile, augmenterait les importations et détériorerait notre solde commercial au profit de nos partenaires, alors que nous pensons qu’il est à la fois un élément majeur de l’explication de la crise et de sa solution ;</p>
<p>– notre économie et notre industrie souffriraient d’un manque de spécialisation, alors qu’il est clair que les pays dont l’économie est très spécialisée sur des secteurs particuliers, qu’ils soient industriels, financiers ou de services, sont les plus durement frappés par la crise (Royaume-Uni, Espagne…) ;</p>
<p>– le développement du crédit et une politique de baisse des prix par l&#8217;exacerbation de la concurrence, dans notre pays et à l&#8217;échelle mondiale, serait la seule manière d&#8217;offrir de maigres gains de pouvoir d&#8217;achat à nos concitoyens, alors que nous considérons que celui-ci ne pourra durablement progresser que s&#8217;il résulte de la hausse des salaires et de la création d&#8217;emplois ;</p>
<p>– l&#8217;action publique ne serait qu&#8217;un pis-aller tout juste acceptable en période de crise, et le rôle de l’Etat serait avant tout de protéger ceux-là même dont le comportement a amplifié l’onde de choc, alors que c’est un État régulateur, stratège, acteur de l’économie, qui seul est susceptible d&#8217;imposer des règles de fonctionnement saines au marché et de faire prévaloir l&#8217;intérêt général.</p></blockquote>
<p>Plutôt qu&#8217;un énième plan de communication dont le Président de la République a le secret, et qui fait se succéder voire se répéter des annonces souvent sans lendemain, nous souhaitons proposer un ensemble cohérent de propositions, dont l&#8217;élaboration et la mise en oeuvre reposent sur une large concertation avec les collectivités locales, les partenaires sociaux et l’ensemble des forces vives, en France et en Europe.</p>
<p>Ce que les Français attendent n&#8217;est pas seulement une réponse ou un complément au plan de relance annoncé par le Président de la République. Certes, des actions urgentes sont absolument nécessaires pour éviter que notre pays ne s&#8217;enfonce dans le marasme économique et social. Mais face à une crise structurelle du modèle contemporain de capitalisme, nos propositions s’inscrivent en cohérence avec la dynamique de changement profond, que nous souhaitons et à laquelle nous travaillons par ailleurs, pour permettre la construction d&#8217;un nouveau modèle économique et social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/agir-vraiment-contre-la-crise-le-plan-relance-socialiste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il est vraiment urgent d&#8217;agir &#8211; Le tract</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/urgent-dagir-le-tract/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/urgent-dagir-le-tract/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/il-est-vraiment-urgent-dagir-le-tract/</guid>
		<description><![CDATA[? Télécharger le tract en pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.box.net/shared/static/z5hh9j8vla.pdf" title="Tract Il est vraiment urgent d'agir"><img src="http://www.box.net/shared/static/jodoobhe7r.jpg" alt="Le tract Recto Verso Urgent d'agir" height="288" hspace="7" vspace="7" width="404" /><br />
</a><strong><br />
? </strong><a href="http://www.box.net/shared/static/z5hh9j8vla.pdf" title="Tract Il est vraiment urgent d'agir"><strong>Télécharger le tract en pdf</strong></a></p>
<p><a href="http://www.box.net/shared/static/z5hh9j8vla.pdf" title="Tract Il est vraiment urgent d'agir"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/urgent-dagir-le-tract/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le diaporama</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/le-diaporama/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/le-diaporama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/le-diaporama/</guid>
		<description><![CDATA[1) Analyse de la crise 2) Le &#171;&#160;plan&#160;&#187; de Nicolas Sarkozy 3) Notre plan de relance ? Télécharger le diaporama en version imprimable]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.box.net/shared/static/kr9u74cusa.jpg" align="left" height="113" hspace="7" vspace="7" width="150" />1) Analyse de la crise<br />
2) Le &laquo;&nbsp;plan&nbsp;&raquo; de Nicolas Sarkozy<br />
3) Notre plan de relance</p>
<p>? <a href="http://www.box.net/shared/static/egrb4cyc6f.pdf" title="Le diaporama imprimable">Télécharger le diaporama en version imprimable</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/le-diaporama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affiche 2 &#171;&#160;Agir vraiment contre la crise&#160;&#187;</title>
		<link>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/laffiche-2-agir-vraiment-contre-la-crise/</link>
		<comments>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/laffiche-2-agir-vraiment-contre-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boite à outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/laffiche-2-agir-vraiment-contre-la-crise/</guid>
		<description><![CDATA[? Voir l&#8217;affiche dans différents formats]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3116/3239396692_d7a894d380_m.jpg" alt="Affiche Agir vraiment contre la crise" height="240" hspace="7" vspace="7" width="170" /></p>
<p>? <strong><a href="http://www.flickr.com/photos/partisocialiste/3239396692/sizes/o/" title="L' affiche 2">Voir l&#8217;affiche dans différents formats </a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agirvraimentcontrelacrise.parti-socialiste.fr/2009/01/30/laffiche-2-agir-vraiment-contre-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

